|
Equipamiento 4x4 Equivalencias en medidas de neumáticos |
|
Equivalencias entre las medidas europeas y americanas de neumáticos y cuadro de códigos de velocidad, que pueden resultar útiles a la hora de elegir "zapatos" nuevos para nuestro TT :
| MEDIDAS USA: | EUROPA: | CODIGOS DE |
VELOCIDAD: | ||||
| 27x8.50R14 | = | 225/75R14 | N : | < 140 km./h | H : | < 210 km./h | |
| 28x9R15 | = | 225/75R15 | P : | < 150 km./h | V : | < 240 km./h | |
| 29x9.50R15 | = | 235/75R15 | Q : | < 160 km./h | W : | < 270 km./h | |
| 30x9.50R15 | = | 245/75R15 | R : | < 170 km./h | Y : | < 300 km./h | |
| 31x10.50R15 | = | 265/75R15 | S : | < 180 km./h | |||
| 32x11.50R15 | = | 295/75R15 | T : | < 190 km./h | VR : | + 210 km./h | |
| 33x12.50R15 | = | 315/70/R15 | U : | < 200 km./h | ZR : | + 240 km./h | |
También es útil la siguiente tabla con las diferencias entre las distintas métricas internacionales de neumáticos:
| European Metric - 255/65 R16 | Numeric - 7.50 R16 LT | ||
| 255 | Ancho neumático (milímetros) | 7.50 | Ancho sección (pulgadas) |
| 65 | Perfil: relación entre ancho y flanco en % | R | Construcción Radial |
| R | Construcción Radial | 16 | Diámetro llanta (pulgadas) |
| 16 | Diámetro de la llanta (pulgadas) | LT | Neumático transporte ligero |
Marcajes americanos:
| P-Metric - P225/70 R16 | LT-Metric - LT 265/75 R16 | ||
| P | Neumático para vehículo de pasajeros | LT | Neumático para transporte ligero |
| 225 | Ancho sección (milímetros) | 265 | Ancho sección (milímetros) |
| 70 | Perfil: relación entre ancho y flanco en % | 75 | Perfil: relación entre ancho y perfil en % |
| R | Construcción radial | R | Construcción Radial |
| 16 | Diámetro llanta (pulgadas) | 16 | Diámetro llanta (pulgadas) |
| Flotation - 31x10.50 R15 LT | |||
| 31 | Diámetro total (pulgadas) | ||
| 10.50 | Ancho sección (pulgadas) | ||
| R | Construcción Radial | ||
| 15 | Diámetro llanta (pulgadas) | ||
| LT | Neumático transporte ligero | ||
Para más información sobre neumáticos y llantas, podeis visitar la Sección de Enlaces 4x4 en su apartado dedicado a este tema en concrerto: LLANTAS y NEUMATICOS
RCB©
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web, por cualquier medio, bien sea mecánico u electrónico, sin la autorización previa y expresa de los autores.