|
SUZUKI SJ-410 3-P TECHO METALICO
1989 - 1994 |
NISSAN TERRANO II TD SGX 3-P
1994 - 1998 |
MITSUBISHI MONTERO TD GLS 5-P
1998 - 2002 |
TOYOTA LAND CRUISER D-4D VX 5-P
2002 - 200? |
MOTOR:
| S U Z U K I | N I S S A N | M I T S U B I S H I | T O Y O T A | |
| COMBUSTIBLE: | Gasolina | Diesel | Diesel | Diesel |
| CUBICAJE: | 970 c.c. | 2.663 c.c. | 2.835 c.c. | 2.982 c.c. |
| ALIMENTACIÓN: | Atmosferico | Turbo | Turbo / Intercooler | Turbo / Intercooler / Common-rail |
| LUBRICACIÓN : | Carter humedo | Carter humedo | Carter humedo | Carter humedo |
| EMBRAGUE : | Monodisco seco | Monodisco seco | Monodisco seco | Monodisco seco |
PRESTACIONES:
| S U Z U K I | N I S S A N | M I T S U B I S H I | T O Y O T A | |
| POTENCIA : | 45 cv | 100 cv | 125 cv | 163 cv |
| PAR MAXIMO : | 61 Nm | 221 Nm | 292 Nm | 343 Nm |
| ACELERACION 0-100 : | 21,6" | 16,2" | 15,7" | 12,5" |
| ACELER. 0-1.000 metros : | 42,8" | 39,2" | 36,8" | 33,3" |
| VELOCIDAD MAX : | 120 km/h | 153 km/h | 161 km/h | 165 km/h |
| PESO / POTENCIA : | 19,1 kg/cv | 17,3 kg/cv | 16,4 kg/cv | 12,9 kg/cv |
| DISTANCIA .FRENADO 120-0 : | 82 m | 73 m | 66,5 m | 65,3 |
APTITUDES 4x4 :
| S U Z U K I | N I S S A N | M I T S U B I S H I | T O Y O T A | |
| ANGULO DE ATAQUE : | 42º | 35º | 40,5º | 37º |
| ANGULO DE SALIDA : | 34º | 36º | 26º | 31º |
| ANGULO VENTRAL : | 30º | 31º | 23,5º | ¿? |
| INCLINACION LATERAL : | 40º | 48º | 45º | ¿? |
| RADIO DE GIRO : | 4,9 m | 5,4 m | 5,9 m | 6,1 m |
| PROFUNDIDAD VADEO : | 82 cm | 85 cm | 90 cm | 85 cm |
| ALTURA LIBRE : | 22 cm | 21 cm | 20,5 cm | 24,5 cm |
| RECORR. RUEDA DEL. : | 40 cm | 40 cm | 41 cm | 51 cm |
| RECORR. RUEDA TRAS. : | 42 cm | 45 cm | 45 cm | 59 cm |
| VISIBILIDAD DELAN. : | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m | 2,8 m |
| VISIBILIDAD TRASERA : | 6,8 m | 7,8 m | 8,2 m | 9,8 m |
| DIFER. CENTRAL AUT. : | - | - | Si | 100% |
| DIFER. TRASERO AUT. : | - | Si | 100% | 100% |
| SUSP. REGUL. DUREZA : | - | - | Si | - |
| SUSP. DELANTERA : | Eje rigido-ballestas | Indep.-Barra torsión | Indep.-Barra torsión | Indep.-Barra torsión |
| SUSPENSION TRASERA : | Eje rigido-ballestas | Eje rigido-muelles | Eje rigido-muelles | Eje rigido-muelles |
| FRENOS DELANTEROS : | Discos | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| FRENOS TRASEROS : | Tambores | Tambores | Discos | Discos ventilados |
| SISTEMA ABS : | - | - | - | Si |
| SISTEMA DE TRACCI0N : | Trasera / Delantera conectable | Trasera / Delantera conectable | Superselect | 4x4 Permanente |
INSTRUMENTACION :
| S U Z U K I | N I S S A N | M I T S U B I S H I | T O Y O T A | |
| CUENTA-REVOLUCIONES : | - | Si | Si | Si |
| VELOCIMETRO : | Si | Si | Si | Si |
| IND. NIVEL FUEL : | Si | Si | Si | Si |
| TEST. RESERVA FUEL : | - | Si | Si | Si |
| IND. TEMP. AGUA : | Si | Si | Si | Si |
| TERMOMETRO : | - | - | Si | Si |
| INCLINOMETRO : | - | - | Si | Si |
| ALTIMETRO : | - | - | Si | Si |
| BAROMETRO : | - | - | Si | Si |
| BRUJULA : | - | - | - | Si |
| IND. VELOCIDAD MEDIA : | - | - | - | Si |
| CRONOMETRO : | - | - | - | Si |
| TESTIGO CALENT. FILAM. : | - | Si | Si | Si |
| TESTIGO PRESION ACEITE : | Si | Si | Si | Si |
| TESTIGO NIVEL ACEITE : | - | - | - | Si |
| TESTIGO BATERIA : | Si | Si | Si | Si |
| TESTIGO 4X4 : | Si | Si | Si | (Permanente) |
| INDICADOR MODO 4X4 : | - | - | Si | Si |
| TESTIGO FRENO MANO : | Si | Si | Si | Si |
| TEST.PASTILL.FRENOS/ : | Si | Si | Si | Si |
| TESTIGO ABS : | - | - | - | Si |
| TESTIGO LUZ LARGA : | Si | Si | Si | Si |
| TESTI. LUNETA TRAS : | - | Si | Si | Si |
| TESTIGO AIRBAG : | - | - | - | Si |
| TESTIGO AGUA EN FILTRO : | - | Si | Si | Si |
| TESTIGO PUERTA ABIERTA : | - | Si | Si | Si |
| REOSTATO SALPICADERO : | - | Si | Si | Si |
| TESTIGO ANTINIEBLA DEL. : | - | Si | - | Si |
| TESTI. ANTINIEBLA TRAS. : | - | Si | Si | Si |
| RELOJ : | - | Si | Si | Si |
EQUIPO INTERIOR :
|
S U Z U K I | N I S S A N | M I T S U B I S H I | T O Y O T A |
| DIRECCION ASISTIDA : | - | Si | Si | Si |
| AIRBAJ COND. / ACOMP. : | - / - | - / - | - / - | Si / Si |
| VOLANTE DE PIEL : | - | - | Si | Si |
| VOLANTE REGUL. ALT. : | - | Si | Si | Si |
| ELEVALUNAS ELECTR. : | - | Si | Si | Si |
| ELEVALUN. ANTI-ATRAP. : | - | - | Si | - |
| CIERRE CENTRALIZADO : | - | Si | Si | Si |
| MANDO A DISTANCIA : | - | - | - | Si |
| PARABRISAS TINTADO : | - | Si | - | Si |
| REGUL. INTERIOR FAROS : | - | - | Si | Si |
| AIRE ACONDICIONADO : | - | Si | Si | Si |
| BARRAS PROT. LATERAL : | - | - | Si | Si |
| SUSPENSION ASIENTOS : | - | - | Si | - |
| REGLAJE LUMBAR ASIEN. : | - | Si | - | Si |
| REPOSABRAZOS DEL. : | - | - | Si | - |
| ASA SALPICADERO PASAJ. : | Si | Si | Si | - |
| BOLSAS ASIENTOS DEL. : | - | Si | Si | Si |
| BOLSAS PUERTAS DEL. : | - | Si | Si | Si |
| BOLSAS PORTON TRAS. : | - | - | - | Si |
| COFRE ENTRE ASIEN.DEL. : | - | Si | Si | Si |
| CAJON BAJO ASIENTO DEL. : | - | - | - | Si |
| SALPICADERO MADERA : | - | - | Si | Si |
| ASIENTO TRASERO RECLI. : | - | Si | Si | Si |
| ASIENTO TRASERO DIVIS. : | - | Si | Si | Si |
| 3ª FILA ASIENTOS : | - | - | Si | Si |
| REPOSACABEZAS : | 2 | 4 | 6 | 7 |
| CINTURONES SEGURIDAD : | 2 | 5 | 7 | 8 |
| LUCES MAPAS : | - | Si | Si | Si |
| LUCES EN PARASOLES : | - | - | - | Si |
| AVISO ACUSTICO LUZ : | - | Si | Si | Si |
| LUCES EN PUERTAS : | - | - | Si | - |
| LUNETA TRAS. TERMICA : | - | Si | Si | Si |
| TAPA MALETERO : | - | - | - | Si |
| CAJONES MALETERO : | - | - | - | Si |
| PORTAVASOS : | - | - | Si (4) | Si (6) |
| APERT. REMOTA DEPOS. : | - | Si | Si | Si |
| TOMA CORRIENTE AUX. : | - | - | Si (2) | Si (2) |
| INMOVILIZADOR ELECTR. : | - | - | Si | Si |
| Nº PLAZAS : | 4 | 5 | 7 | 8 |
EQUIPO EXTERIOR :
|
S U Z U K I | N I S S A N | M I T S U B I S H I | T O Y O T A |
| ANTENA ELECTRICA : | - | Si | Si | Si |
| LLANTAS : | 15 Pulg. Acero | 7J 15 Pulg. Acero | 7J 15 Pulg. Aleacion | 8J 16 Pulg. Aleacion |
| NEUMATICOS : | 205/70 R15 | 215/70 R15 | 265/70 R15 | 265/70 R16 |
| ESTRIBERAS : | - | Si | Si | Si |
| FALDILLAS DEL./ TRAS. : | - / Si | Si / Si | Si / Si | Si / Si |
| FUNDA RUEDA REP. : | - | Si | Si | Tapa |
| RETROVISORES ELECT. : | - | Si | Si | Si |
| RETROVISORES TERM. : | - | - | Si | Si |
| RETROVISORES ABATIB. : | - | - | - | Si |
| PARABRISAS TINTADO : | - | Si | - | Si |
| ANTINIEBLA DEL /TRA : | - / Si | Si / Si | - / Si | Si / Si |
| TERCERA LUZ FRENO : | - | - | Si | Si |
| LAVAFAROS : | - | Si | - | Si |
| ANTIRROBO RUEDA REP. : | - | Si | Si | Si |
| VIERTEAGUAS : | Si | - | Si | Si |
| PINTURA METALIZ. : | - | Si | Si | Si |
DIMENSIONES :
|
S U Z U K I | N I S S A N | M I T S U B I S H I | T O Y O T A |
| LARGO : | 3,44 m | 4,10 m | 4,72 m | 4,77 m |
| ANCHO : | 1,46 m | 1,73 m | 1,77 m | 1,82 m |
| ALTO : | 1,70 m | 1,80 m | 1,90 m | 1,87 m |
| VIA DELANTERA : | 1,30 m | 1,45 m | 1,47 m | 1,50 m |
| VIA TRASERA : | 1,31 m | 1,43 m | 1,48 m | 1,51 m |
| BATALLA : | 2,03 m | 2,45 m | 2,73 m | 2,67 m |
| PESO : | 860 kg | 1.730 kg | 2.050 kg | 2.110 kg |
| CAPACIDAD DEPOSITO : | 40 l | 72 l | 92 l | 90 l |
| MALETERO NORMAL : | 104 l | 340 l | 690 l | 740 l |
| MALETERO MAXIMO : | ¿? | 1.400 l | 2.200 l | 2.100 l |
| CARGA MAX. AUTORIZADA : | 345 kg | 575 kg | 670 kg | 800 kg |
RCB©
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web, por cualquier medio, bien sea mecánico u electrónico, sin la autorización previa y expresa de los autores.