Rutómetros Almuñecar - Granada |
Desde la costa del Mediterráneo, hasta la capital de la provincia de Granada, situada en la confluencia de los ríos Darro y Genil, una ciudad monumental que no hay que dejar de conocer: la Alhambra, el Generalife o el barrio del Albaicin, son visitas obligadas en esta histórica ciudad.
Descargas OziExplorer
disponibles:
Punto |
P.Km. | T.Km | Posición GPS |
Indicaciones |
01 | 0.00 | 0.00 | N 36º 44.258' O 03º 40.722' | 300 m antes de mojón km. 315, en N-340 en "Almuñecar" |
02 | 0.70 | 0.70 | Gasolinera de Campsa, a dcha. atrás y luego 2ª izq. | |
03 | 1.40 | 2.10 | Recto. Dejamos calle a la dcha. | |
04 | 0.25 | 2.35 | S.P.P. atraviesa la rambla | |
05 | 0.75 | 3.10 | N 36º 45.417' O 03º 40.551' | Después de casas, a la izq. |
06 | 0.40 | 3.50 | Angulo recto a la dcha. | |
07 | 0.60 | 4.10 | Recto | |
08 | 0.70 | 4.80 | Recto | |
09 | 0.40 | 5.20 | S.P.P. recto | |
10 | 0.80 | 6.00 | N 36º 46.358' O 03º 40.170' | S.P.P. recto (pasamos junto depósito de agua |
11 | 0.80 | 6.80 | Recto | |
12 | 0.75 | 7.55 | S.P.P. recto. Dejamos bajada a la dcha. | |
13 | 0.70 | 8.25 | Recto, sube | |
14 | 1.45 | 9.70 | N 36º 47.675' O 03º 38.998' |
Atraviesa pista ancha, gira a la izq. |
15 | 0.70 | 10.40 | S.P.P. recto | |
16 | 1.05 | 11.45 | S.P.P. dejamos depósito agua a la dcha. | |
17 | 0.35 | 11.80 | N 36º 48.570' O 03º 38.584' |
Dcha. en oblicuo e izq. junto casa |
18 | 0.80 | 12.60 | Bifurcación, a la izq. | |
19 | 0.90 | 13.75 | Bifurcación, a la dcha. Sube junto depósito agua | |
20 | 0.10 | 13.85 | S.P.P. recto | |
21 | 1.10 | 14.95 | N 36º 48.599' O 03º 37.599' | Izq. en ángulo recto |
22 | 0.70 | 15.65 | Recto | |
23 | 0.55 | 16.20 | Bifurcación, a la izq. | |
24 | 1.25 | 17.45 | N 36º 49.608' O 03º 37.240' | Izq. en ángulo recto |
25 | 0.30 | 17.75 | Dcha. en ángulo recto, baja | |
26 | 0.45 | 18.20 | Recto | |
27 | 0.55 | 18.75 | Bifurcación, a la izq. | |
28 | 2.90 | 21.65 | N 36º 50.715' O 03º 37.488' | Recto |
29 | 1.00 | 22.65 | S.P.P. dcha. | |
30 | 1.30 | 23.95 | Izq. Pueblo "Guajar Alto" | |
31 | 0.25 | 24.20 | Dcha. en oblicuo por "Calle Redonda", después seguir recto | |
32 | 0.30 | 24.50 | N 36º 51.433' O 03º 37.454' | S.P.P. dcha. oblicuo |
33 | 0.95 | 25.45 | S.P.P. izq. oblicuo | |
34 | 4.60 | 30.05 | N 36º 52.869' O 03º 39.275' | S.P.P. Bifurcación, a la izq. |
35 | 2.00 | 32.05 | S.P.P. izq. oblicuo | |
36 | 0.50 | 32.55 | Recto | |
37 | 0.90 | 33.45 | Recto | |
38 | 0.60 | 34.05 | Dcha. y vuelve hacia atrás | |
39 | 2.10 | 36.15 | N 36º 54.308' O 03º 40.450' | Bifurcación, a la dcha. |
40 | 5.50 | 41.65 | Recto. Dejamos chimenea a la dcha. | |
41 | 0.30 | 41.95 | N 36º 55.936' O 03º 37.850' | Izq. y vuelve hacia atrás |
42 | 0.30 | 42.25 | Recto | |
43 | 8.80 | 51.05 | N 36º 55.677' O 03º 42.448' |
Recto |
44 | 1.30 | 52.35 | Recto | |
45 | 0.65 | 53.00 | Recto. "Jayena Fornes" | |
46 | 9.70 | 62.70 | N 36º 57.088' O 03º 48.612' | Dcha. y vuelve hacia atrás. Vemos "Jayena" al fondo |
47 | 0.55 | 63.25 | Recto | |
48 | 0.70 | 63.95 | Recto | |
49 | 0.10 | 64.05 | Bifurcación, a la dcha. (Junto almazara "Angela") | |
50 | 0.50 | 64.55 | S.P.P. recto | |
51 | 0.75 | 65.30 | N 36º 57.088' O 03º 47.163' | Recto (Dejamos cortijo a la dcha.) |
52 | 0.20 | 65.50 | Recto | |
53 | 1.50 | 67.00 | Bifurcación, a la dcha. | |
54 | 0.20 | 67.20 | Recto | |
55 | 0.20 | 67.20 | Recto | |
56 | 0.60 | 68.00 | N 36º 58.356' O 03º 45.946' | Bifurcación, a la izq. |
57 | 3.45 | 71.45 | No coger izq. oblicuo, seguido bifurcación, a la izq. | |
58 | 0.20 | 71.65 | N 36º 59.260' O 03º 45.223' | Izq. en ángulo recto |
59 | 0.50 | 72.15 | Izq. en ángulo recto | |
60 | 0.40 | 72.55 | Recto | |
61 | 0.20 | 72.75 | S.P.P. dcha. en ángulo recto (zona minera) | |
62 | 0.60 | 73.35 | Bifurcación, a la izq. S.P.P. | |
63 | 0.85 | 74.20 | Recto | |
64 | 2.40 | 76.60 | N 37º 00.217' O 03º 47.331' | S.P.P. recto |
65 | 2.30 | 78.90 | Recto (Cortijo "Los Llanos") | |
66 | 0.70 | 79.60 | Recto | |
67 | 0.60 | 80.20 | S.P.P. recto | |
68 | 0.90 | 81.10 | N 37º 00.807' O 03º 49.951' | Recto |
69 | 2.00 | 83.10 | Izq. en ángulo recto (Delante esta el pueblo de "Agron") | |
70 | 0.10 | 83.20 | Dcha. atravesando el pueblo | |
71 | 1.20 | 84.40 | N 37º 02.195' O 03º 49.584' | S.P.P. dcha. oblicuo |
72 | 0.25 | 84.65 | Recto (curva a la izq.) | |
73 | 0.10 | 84.75 | Recto | |
74 | 0.50 | 85.25 | Recto | |
75 | 0.65 | 85.90 | Izq. en ángulo recto S.P.P. | |
76 | 0.85 | 86.75 | N 37º 02.925' O 03º 49.205' |
Dcha. en ángulo recto |
77 | 0.60 | 87.35 | Recto | |
78 | 1.15 | 88.50 | Recto | |
79 | 0.60 | 89.10 | Dcha. "Ventas de Huelma" | |
80 | 0.35 | 89.45 | N 37º 04.210' O 03º 48.980' | Izq. en cruce, dirección Granada, Chimeneas, etc. |
81 | 0.05 | 89.50 | Izq. en cruce | |
82 | 0.35 | 89.85 | Dcha. por "Calle Larga" | |
83 | 0.30 | 90.15 | N 37º 04.345' O 03º 46.238' | S.P.P. recto |
84 | 2.35 | 92.50 | Recto | |
85 | 0.55 | 93.05 | Recto | |
86 | 0.10 | 93.15 | S.P.P. recto | |
87 | 2.25 | 95.40 | N 37º 06.235' O 03º 51.390' | Recto (Junto cortijo de "Pedrazas") |
88 | 0.60 | 96.00 | Recto (Cortijo de "Vista Alegre") | |
89 | 1.45 | 97.45 | Recto (Castillo de "Tajarja") | |
90 | 0.10 | 97.55 | Izq. en cruce | |
91 | 0.25 | 97.80 | Recto | |
92 | 0.35 | 98.15 | N 37º 07.117' O 03º 52.876' | Recto (camino de "Turro" al castillo) |
93 | 2.10 | 100.25 | Recto | |
94 | 3.80 | 104.05 | N 37º 08.598' O 03º 56.184' | Dcha. y vuelve hacia atrás. |
95 | 0.60 | 104.65 | S.P.P. bifurcación a la izq. y a continuación recto | |
96 | 1.85 | 106.50 | S.P.P. dcha. en ángulo recto | |
97 | 2.00 | 108.50 | N 37º 09.643' O 03º 55.021' | S.P.P. |
98 | 0.45 | 108.95 | Recto | |
99 | 1.70 | 110.65 | Recto | |
100 | 1.15 | 111.80 | S.P.P. recto | |
101 | 0.75 | 112.55 | Recto | |
102 | 0.80 | 113.35 | Bifurcación, a la dcha. | |
103 | 0.60 | 113.95 | Recto | |
104 | 2.15 | 116.10 | N 37º 09.083' O 03º 51.562' | Atravesamos recto |
105 | 0.45 | 116.55 | Recto (curva a dcha.) | |
106 | 0.40 | 116.95 | S.P.P. recto | |
107 | 1.40 | 118.35 | Recto | |
108 | 0.70 | 119.05 | Recto | |
109 | 0.30 | 119.35 | N 37º 08.920' O 03º 49.933' | Bifurcación, a la izq. ("Chimeneas") |
110 | 1.15 | 120.50 | S.P.P. curva a izq. | |
111 | 2.60 | 123.10 | Recto | |
112 | 0.15 | 123.25 | N 37º 09.516' O 03º 48.225' | Atravesamos recto |
113 | 1.25 | 124.50 | S.P.P. recto | |
114 | 0.25 | 124.75 | Recto | |
115 | 0.45 | 125.20 | Recto | |
116 | 1.15 | 126.35 | Recto | |
117 | 0.25 | 126.60 | Recto | |
118 | 0.75 | 127.35 | Recto | |
119 | 0.60 | 127.95 | N 37º 09.630' O 03º 45.785' | S.P.P. (Cortijo nuevo) |
120 | 0.90 | 128.85 | Recto | |
121 | 0.35 | 129.20 | Recto | |
122 | 2.10 | 131.30 | N 37º 09.827' O 03º 44.062' | Izq. en ángulo recto |
123 | 1.15 | 132.45 | Recto | |
124 | 0.15 | 132.60 | Izq. en ángulo recto | |
125 | 0.10 | 132.70 | Dcha. en ángulo recto | |
126 | 10.80 | 143.50 | N 37º 11.888' O 03º 37.947' | Recto "Granada" FIN DE LA RUTA |
RCB©
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web, por cualquier medio, bien sea mecánico u electrónico, sin la autorización previa y expresa de los autores.