M0pq.jpg (4180 bytes)

Rutómetros

Cartes - Ibio - Los Corrales

Vótame en:Top4x4.gif (2391 bytes)


Una ruta con vistas espectaculares si la hacemos en un día despejado. Empieza en un bosque de eucaliptos y luego asciende el Monte Ibio, atravesando algunas zonas de bosque autóctono, para descender luego por pistas polvorientas en verano y muy resbaladizas en invierno. El principal obstáculo en nuestro camino es el ascenso de un cortafuegos con bastante pendiente y algo de piedra suelta, que hay que afrontar con decisión para superarlo a la primera. También hay una poza de barro muy dura, antes del citado cortafuegos (ver fotos 15 a 19), pero esta se puede rodear por la izquierda, así que es opcional.

Descargas OziExplorer disponibles:    oziwayp.jpg (1610 bytes)   oziruta.jpg (1464 bytes)  ozitrac2.jpg (1238 bytes)  ozimapa2.jpg (1239 bytes)  ozicema2.jpg (1307 bytes)

Punto

P.Km. T.Km

Posición GPS

Indicaciones

01 0.0 0.0 N 43º 19.434' O 04º 04.300' Cartes, antigua N-611 junto Fiat, dirección "Mercadal"
02 0.3 0.3 N 43º 19.346' O 04º 04.537' Izquierda, dirección "Mercadal"
03 1.5 1.8 N 43º 19.430' O 04º 05.456' Recto, bajo puente
04 1.0 2.8 N 43º 19.453' O 04º 05.969' "Mercadal", cruzar pueblo
05 0.0 2.8 N 43º 19.436' O 04º 06.001' Dcha.
06 0.1 2.9 N 43º 19.430' O 04º 06.021' Dcha.
07 0.0 2.9 N 43º 19.442' O 04º 06.043' Izquierda sube
08 0.0 2.9 N 43º 19.421' O 04º 06.074' Izquierda sube
09 0.3 3.2 N 43º 19.288' O 04º 06.124' Recto, empieza pista
10 0.3 3.5 N 43º 19.156' O 04º 06.253' Recto
11 0.2 3.7 N 43º 19.135' O 04º 06.391' Bifurcación, izquierda SPP
12 1.5 5.2 N 43º 18.956' O 04º 07.072' Izquierda SPP
13 1.2 6.4 N 43º 18.454' O 04º 07.469' Cruzar carretera, dirección ermita, cemento
14 0.8 7.2 N 43º 18.190' O 04º 07.657' Fuente, empieza pista
15 0.1 7.3 N 43º 18.047' O 04º 07.597' Dcha. sube SPP
16 3.0 10.3 N 43º 17.707' O 04º 07.708' Recto, baja (Opcional dcha. subir al pico "Ibio")
17 1.4 11.7 N 43º 17.587' O 04º 06.874' Dcha. por cortafuegos, sube
18 1.0 12.7 N 43º 17.570' O 04º 06.253' Pista al final de prado
19 0.8 13.5 N 43º 17.659' O 04º 05.702' Recto. Prado, sube fuerte
20 0.5 14.0 N 43º 17.632' O 04º 05.390' Pista estrecha junto repetidor
21 0.2 14.2 N 43º 17.700' O 04º 05.255' Recto, baja
22 0.5 14.7 N 43º 17.489' O 04º 05.340' Recto, portilla
23 0.8 15.5 N 43º 17.342' O 04º 05.909' Izquierda, baja
24 0.4 15.9 N 43º 17.343' O 04º 05.674' Recto, baja SPP
25 0.4 16.3 N 43º 17.210' O 04º 05.491' Derecha, baja SPP
26 0.5 16.8 N 43º 16.968' O 04º 05.344' Recto, baja
27 0.8 17.6 N 43º 16.768' O 04º 04.924' Derecha, empieza asfalto
28 0.4 18.0 N 43º 16.751' O 04º 04.654' Dcha. por N-611
29 2.3 20.3 N 43º 15.653' O 04º 04.150' Los Corrales       FIN DE LA RUTA

MePAGANT.jpg (1612 bytes)   MePAGPRIN.jpg (1615 bytes)

 

RCB©

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web, por cualquier medio, bien sea mecánico u electrónico, sin la autorización previa y expresa de los  autores.