Rutómetros Fuendetodos - Sástago |
La ruta, que discurre íntegramente por la provincia de Zaragoza, comienza en el pueblo natal de Goya y atraviesa amplias estepas, para terminar en los meandros del río Ebro. Es muy interesante visitar las ruinas de Belchite, un pueblo asolado en una de las mas cruentas batallas de la guerra civil española, quedó tan destrozado que hicieron uno nuevo y el viejo quedó tan y como estaba al terminar la guerra, a modo de monumento histórico. Hoy esta mas deteriorado debido a los sesenta años de abandono que han transcurrido desde la guerra, pero aun es posible ver los impactos de las balas y la artillería en muchas de las fachadas que aun quedan en pie, realmente da la sensación de que hemos saltado atrás en el tiempo, resulta sobrecogedor..
Descargas OziExplorer
disponibles:
Punto |
P.Km. | T.Km | Posición GPS |
Indicaciones |
01 | N 41º 20.446' O 00º 57.442' | "Fuendetodos" Hotel Capricho de Goya | ||
02 | N 41º 21.618' O 00º 57.406' | Derecha, empieza pista | ||
03 | N 41º 21.925' O 00º 56.074' | Bifurcación, a la izquierda, SPP | ||
04 | N 41º 22.253' O 00º 55.798' | SPP | ||
05 | N 41º 21.869' O 00º 54.304' | Bifurcación, a la izquierda, SPP | ||
06 | N 41º 21.211' O 00º 51.643' | Derecha en ángulo recto, por antigua vía del tren | ||
07 | N 41º 21.234' O 00º 51.430' | Salida de la cantera | ||
08 | N 41º 21.440' O 00º 51.167' | Izquierda, por asfalto | ||
09 | N 41º 21.883' O 00º 51.370' | Derecha, empieza pista | ||
10 | N 41º 21.767' O 00º 50.886' | Recto, SPP | ||
11 | N 41º 21.630' O 00º 21.630' | Izquierda, por asfalto | ||
12 | N 41º 21.706' O 00º 50.518' | Recto | ||
13 | N 41º 22.218' O 00º 50.552' | Derecha | ||
14 | N 41º 21.909' O 00º 50.093' |
Recto, SPP | ||
15 | N 41º 21.849' O 00º 50.048' |
Izquierda, SPP | ||
16 | N 41º 21.564' O 00º 49.505' |
Recto, curva a derecha | ||
17 | N 41º 21.232' O 00º 49.435' |
Izquierda en ángulo recto | ||
18 | N 41º 19.490' O 00º 47.176' | Recto, SPP | ||
19 | N 41º 19.579' O 00º 46.627' | Recto, SPP | ||
20 | N 41º 19.316' O 00º 46.551' | Recto, SPP | ||
21 | N 41º 18.838' O 00º 45.879' | SPP | ||
22 | N 41º 18.401' O 00º 45.484' | Izquierda, asfalto, "Belchite" | ||
23 | N 41º 18.559' O 00º 45.167' | Derecha, junto Centro de Interpretación Estepas | ||
24 | N 41º 18.190' O 00º 45.079' | Izquierda (de frente ruinas del pueblo viejo de "Belchite") | ||
25 | N 41º 18.125' O 00º 44.630' | Izquierda, dirección "Zaragoza" | ||
26 | N 41º 18.368' O 00º 44.580' | Derecha, empieza pista | ||
27 | N 41º 18.430' O 00º 44.350' | Derecha | ||
28 | N 41º 18.049' O 00º 43.772' | Cruzar asfalto ¡precaución! | ||
29 | N 41º 17.832' O 00º 43.612' | Izquierda, SPP | ||
30 | N 41º 17.810' O 00º 43.565' | Derecha, baja | ||
31 | N 41º 17.501' O 00º 43.336' | Vadeo y luego derecha | ||
32 | N 41º 17.409' O 00º 43.397' | Recto | ||
33 | N 41º 17.068' O 00º 43.706' | Izquierda en ángulo recto | ||
34 | N 41º 16.962' O 00º 43.352' | Recto | ||
35 | N 41º 16.283' O 00º 41.248' | Puente | ||
36 | N 41º 16.112' O 00º 40.107' | Bifurcación, a la izquierda | ||
37 | N 41º 16.229' O 00º 39.199' |
Recto | ||
38 | N 41º 16.177' O 00º 38.017' | Recto | ||
39 | N 41º 16.161' O 00º 37.129' | Recto | ||
40 | N 41º 15.891' O 00º 35.236' | Izquierda | ||
41 | N 41º 15.976' O 00º 35.018' | Izquierda por asfalto "Vinaceite" | ||
42 | N 41º 16.079' O 00º 35.170' |
Puente | ||
43 | N 41º 16.480' O 00º 35.154' |
Derecha, empieza pista | ||
44 | N 41º 16.718' O 00º 34.342' | Izquierda atrás | ||
45 | N 41º 16.982' O 00º 35.061' | Derecha | ||
46 | N 41º 17.192' O 00º 35.044' | Derecha en ángulo recto | ||
47 | N 41º 17.468' O 00º 34.247' |
Derecha en ángulo recto | ||
48 | N 41º 16.881' O 00º 33.606' | Bifurcación, a la izquierda | ||
49 | N 41º 16.733' O 00º 33.110' | Izquierda, cruzar pueblo | ||
50 | N 41º 16.854' O 00º 33.059' | Derecha | ||
51 | N 41º 17.072' O 00º 32.897' | Empieza pista | ||
52 | N 41º 17.636' O 00º 32.780' | Derecha (embalse a la izquierda) | ||
53 | N 41º 17.710' O 00º 32.767' | Izquierda | ||
54 | N 41º 18.034' O 00º 32.726' | Derecha | ||
55 | N 41º 17.751' O 00º 31.043' | Recto, SPP | ||
56 | N 41º 17.958' O 00º 30.770' | Derecha en ángulo recto | ||
57 | N 41º 17.747' O 00º 30.257' | Recto, baja | ||
58 | N 41º 17.646' O 00º 30.227' | Vadeo | ||
59 | N 41º 17.490' O 00º 30.121' | Bifurcación, a la izquierda | ||
60 | N 41º 17.418' O 00º 29.838' | Derecha, "Azaila" | ||
61 | N 41º 17.393' O 00º 29.759' | Cruzar asfalto | ||
62 | N 41º 17.281' O 00º 29.591' | Derecha, dirección "Vinaceite" | ||
63 | N 41º 17.048' O 00º 30.258' | Derecha por pista y luego volver por mismo sitio | ||
64 | N 41º 17.076' O 00º 30.366' | Yacimiento Ibero | ||
65 | N 41º 17.275' O 00º 29.563' | Izquierda, dirección Zaragoza | ||
66 | N 41º 18.191' O 00º 29.646' | Derecha, empieza pista | ||
67 | N 41º 18.775' O 00º 29.442' | Recto, SPP | ||
68 | N 41º 19.081' O 00º 29.383' | Bifurcación, a la izquierda | ||
69 | N 41º 19.815' O 00º 29.440' | Derecha, luego izquierda | ||
70 | N 41º 20.276' O 00º 29.406' | Derecha en ángulo recto | ||
71 | N 41º 20.327' O 00º 29.239' | Derecha | ||
72 | N 41º 19.835' O 00º 28.100' | Izquierda | ||
73 | N 41º 19.989' O 00º 27.686' | Derecha | ||
74 | N 41º 19.674' O 00º 27.287' | Recto y luego izquierda, SPP | ||
75 | N 41º 19.739' O 00º 27.074' | Derecha | ||
76 | N 41º 19.625' O 00º 26.891' |
Izquierda | ||
77 | N 41º 19.477' O 00º 26.384' | Izquierda | ||
78 | N 41º 19.665' O 00º 26.447' | Recto, SPP | ||
79 | N 41º 19.851' O 00º 26.340' | Derecha en ángulo recto | ||
80 | N 41º 19.711' O 00º 26.024' | Izquierda, túnel bajo vía | ||
81 | N 41º 19.778' O 00º 25.901' | Izquierda y luego derecha, dirección "Sástago" | ||
82 | N 41º 19.253' O 00º 25.570' | Izquierda, dirección "Sástago" | ||
83 | N 41º 19.249' O 00º 21.160' | "Sástago" FIN DE LA RUTA |
RCB©
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web, por cualquier medio, bien sea mecánico u electrónico, sin la autorización previa y expresa de los autores.