M0pq.jpg (4180 bytes)

Rutómetros

Midelt - Arhbala - Tinerhir

Vótame en:Top4x4.gif (2391 bytes)


Esta es una de las rutas que no se pueden dejar de recorrer si es la primera vez que se viaja a Marruecos. Atraviesa el Atlas Central de norte a sur. La variedad del paisaje y los cambios del mismo que se producen cada vez que pasamos de un valle al siguiente, resultan espectaculares. Existe una variante interesante, que consiste en girar a la izquierda en la casilla nº 15, para dirigirnos a Imilchil, atravesando hermosos valles con bosques de cedros. Las mayores dificultades que podemos encontrar son cortes en la pista, que en la época del deshielo suele ser literalmente barrida del mapa en los lugares en que se forman torrenteras, lo que nos obligara a buscar pasos alternativos, para retomar la pista mas adelante.

Descargas OziExplorer disponibles:     oziwayp.jpg (1610 bytes)  oziruta.jpg (1464 bytes)  ozitrac2.jpg (1238 bytes)  ozimapa2.jpg (1239 bytes)  ozicema2.jpg (1307 bytes)

Punto

P.Km. T.Km

Posición GPS

Indicaciones

01 N 32º 41.065' O 04º 44.591' Gasolinera en el centro de "Midelt"
02 N 32º 38.403' O 04º 46.049' Bifurcación, a la dcha. SPP
03 N 32º 36.271' O 04º 49.082' Bifurcación, a la izquierda
04 N 32º 35.171' O 04º 50.464' Pista cortada, rodear
05 N 32º 35.596' O 04º 50.612' Recto, se une con otra pista
06 N 32º 35.296' O 04º 51.201' Bifurcación, a la dcha.
07 N 32º 34.810' O 04º 51.307' Derecha en ángulo recto
08 N 32º 34.816' O 04º 52.016' Fuente
09 N 32º 33.105' O 04º 53.639' Collado sobre el "Circo de Jaffar"
10 N 32º 32.612' O 04º 54.975' Cruzar alambrada
11 N 32º 31.736' O 04º 59.525' Cruce, dirección "Tounfite"
12 N 32º 31.152' O 05º 02.527' Cruce, a la izquierda
13 N 32º 31.000' O 05º 05.044' Puente
14 N 32º 30.645' O 05º 09.846' Seguir dirección Oeste-Suroeste
15 N 32º 29.966' O 05º 10.714' Derecha, asfalto (A la izquierda a Imilchil)
16 N 32º 28.821' O 05º 13.605' Llegamos a "Tounfite"
17 N 32º 29.666' O 05º 14.140' Comienza pista a la izquierda. Dirección Noroeste
18 N 32º 30.224' O 05º 16.062' Cruzamos pequeño desfiladero
19 N 32º 30.998' O 05º 18.015' SPP
20 N 32º 31.973' O 05º 18.348' Izquierda
21 N 32º 32.032' O 05º 20.385' Recto
22 N 32º 32.401' O 05º 23.894' Recto. Dirección Oeste
23 N 32º 31.685' O 05º 24.920' A la derecha en fuente. ¡OJO! tiran piedras!!
24 N 32º 31.478' O 05º 27.524' Recto
25 N 32º 30.792' O 05º 28.017' Fuente y ermita
26 N 32º 33.802' O 05º 34.303' Izquierda, asfalto dir. "Arhbala"
27 N 32º 28.823' O 05º 38.580' "Arhbala" Ir a gasolinera Esso junto a la mezquita
28 N 32º 26.813' O 05º 45.645' Izquierda
29 N 32º 22.445' O 05º 46.165' Seguir por el oued
30 N 32º 20.426' O 05º 45.759' WP de referencia
31 N 32º 20.786' O 05º 43.050' WP de referencia
32 N 32º 20.370' O 05º 41.778' Recto
33 N 32º 18.734' O 05º 39.036' "Ouaouiroud"
34 N 32º 17.526' O 05º 39.511' Cruzar oued
35 N 32º 15.717' O 05º 38.455' WP de referencia
36 N 32º 14.733' O 05º 39.809' WP de referencia
37 N 32º 13.752' O 05º 42.500' Casa de guardabosques
38 N 32º 13.157' O 05º 42.041' Vistas panorámicas
39 N 32º 12.455' O 05º 41.738' Coronamos puerto. Monolito
40 N 32º 12.121' O 05º 38.265' Lago "Tisslit"
41 N 32º 09.347' O 05º 37.843' "Imilchil"
42 N 32º 09.181' O 05º 34.522' Letrero de piedra
43 N 32º 08.095' O 05º 33.602' Grupo de casas
44 N 32º 06.182' O 05º 31.538' "Moussem"
45 N 32º 05.989' O 05º 30.673' Mojón-cartel "Todra-Dades"
46 N 32º 04.188' O 05º 28.311' Puente
47 N 32º 00.511' O 05º 29.389' "Agoudal"
48 N 31º 58.511' O 05º 29.566' WP de referencia
49 N 31º 54.428' O 05º 28.672' WP de referencia
50 N 31º 52.691' O 05º 28.616' Puerto "Tizi'n Tirherhouzine"
51 N 31º 52.779' O 05º 27.330' Dcha. en cruce
52 N 31º 49.613' O 05º 28.221' Cruzamos "Toumliline"
53 N 31º 46.937' O  05º 27.214' Cartel, dirección "Ait Hani"
54 N 31º 46.523' O 05º 27.214' "Ait Hani"
55 N 31º 45.152' O 05º 28.928' WP de referencia
56 N 31º 42.610' O 05º 30.580' WP de referencia
57 N 31º 40.787' O 05º 32.015' "Tamtatouchte"
58 N 31º 39.599' O 05º 34.441' Dirección Sur
59 N 31º 30.551' O 05º 32.051' "Tinerhir"           FIN DE LA RUTA

MePAGANT.jpg (1612 bytes)   MePAGPRIN.jpg (1615 bytes)

 

RCB©

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web, por cualquier medio, bien sea mecánico u electrónico, sin la autorización previa y expresa de los  autores.