Rutómetros Peñalba - Pina de Ebro |
Este rutómetro transcurre por la zona de Los Monegros, en la provincia de Zaragoza. Yo lo he hecho en verano y la dificultad es nula, se puede hacer con un turismo y viendo el recorrido, me atrevería a decir que incluso haciendolo en mojado no se puede complicar en absoluto. Sin embargo, la belleza de los paisajes y lo cambiante de los mismos a lo largo del camino, hacen que sea una ruta interesante.
Descargas OziExplorer
disponibles:
Punto |
P.Km. | T.Km | Posición GPS |
Indicaciones |
01 | N 41º 30.031' O 00º 01.819' | En N- junto hotel cerrado, cerca de gasolinera | ||
02 | N 41º 30.062' O 00º 01.987' | Recto, empieza pista | ||
03 | N 41º 30.262' O 00º 02.007' | Recto, SPP | ||
04 | N 41º 30.409' O 00º 01.975' | Izquierda, atrás | ||
05 | N 41º 30.382' O 00º 02.069' | Derecha, SPP | ||
06 | N 41º 30.530' O 00º 02.094' | Recto | ||
07 | N 41º 30.789' O 00º 02.301' | Pasar bajo autopista y luego derecha | ||
08 | N 41º 30.807' O 00º 02.209' | Izquierda | ||
09 | N 41º 31.160' O 00º 02.293' | Recto | ||
10 | N 41º 31.672' O 00º 02.756' | Recto | ||
11 | N 41º 32.056' O 00º 02.897' | Recto | ||
12 | N 41º 32.177' O 00º 03.129' |
Recto | ||
13 | N 41º 32.240' O 00º 03.294' | Recto | ||
14 | N 41º 32.782' O 00º 03.972' |
Recto | ||
15 | N 41º 33.556' O 00º 04.519' | Recto, SPP | ||
16 | N 41º 34.118' O 00º 05.372' | Recto, SPP | ||
17 | N 41º 34.531' O 00º 05.822' | Recto | ||
18 | N 41º 35.294' O 00º 06.302' | Recto, SPP | ||
19 | N 41º 36.420' O 00º 07.299' | Derecha, cruzar el canal | ||
20 | N 41º 36.574' O 00º 07.313' | Derecha | ||
21 | N 41º 36.673' O 00º 07.112' | Bifurcación, a la izquierda, sube, SPP | ||
22 | N 41º 37.606' O 00º 06.896' | Derecha | ||
23 | N 41º 38.356' O 00º 06.307' | Recto, baja, SPP | ||
24 | N 41º 39.103' O 00º 04.867' | Recto, SPP | ||
25 | N 41º 39.437' O 00º 04.417' | Derecha, SPP | ||
26 | N 41º 39.931' O 00º 03.497' | Recto, baja, asfalto | ||
27 | N 41º 40.257' O 00º 02.988' | Empieza pista | ||
28 | N 41º 40.685' O 00º 02.594' | Izquierda, baja, SPP | ||
29 | N 41º 41.495' O 00º 02.230' | Bifurcación, izquierda, SPP | ||
30 | N 41º 42.294' O 00º 01.534' | Cruzar puente y derecha | ||
31 | N 41º 42.349' O 00º 01.446' | Recto | ||
32 | N 41º 42.369' O 00º 00.858' | Izquierda atrás, muy cerrado | ||
33 | N 41º 42.522' O 00º 01.111' | Derecha por asfalto. Monasterio | ||
34 | N 41º 42.879' O 00º 01.011' | Izquierda, asfalto, dirección "Sariñena" | ||
35 | N 41º 42.854' O 00º 02.423' | Recto, atravesamos "Sena" | ||
36 | N 41º 44.513' O 00º 06.044' | Izquierda por pista | ||
37 | N 41º 43.956' O 00º 06.688' |
Recto | ||
38 | N 41º 43.564' O 00º 07.169' | Recto, SPP | ||
39 | N 41º 43.159' O 00º 07.849' | Recto | ||
40 | N 41º 42.911' O 00º 08.588' | Recto | ||
41 | N 41º 42.534' O 00º 09.195' | Izquierda pasado puente | ||
42 | N 41º 42.300' O 00º 09.204' |
Bifurcación, a la derecha, ermita | ||
43 | N 41º 40.727' O 00º 09.092' |
Recto | ||
44 | N 41º 39.852' O 00º 09.685' | Recto, SPP | ||
45 | N 41º 39.599' O 00º 09.904' | Recto, sube | ||
46 | N 41º 39.506' O 00º 09.929' | Recto, SPP | ||
47 | N 41º 38.740' O 00º 10.989' |
Recto, SPP | ||
48 | N 41º 37.955' O 00º 11.734' | Recto, SPP, junto granja | ||
49 | N 41º 37.597' O 00º 11.866' | Recto, cruzar carretera | ||
50 | N 41º 37.363' O 00º 12.017' | Recto, SPP | ||
51 | N 41º 37.171' O 00º 12.238' | Derecha, SPP | ||
52 | N 41º 37.118' O 00º 12.564' | Izquierda, asfalto | ||
53 | N 41º 36.898' O 00º 13.905' | Derecha, "Castejon de Monegros" | ||
54 | N 41º 36.911' O 00º 14.292' | Izquierda, dirección ermita | ||
55 | N 41º 36.597' O 00º 14.497' | Empieza pista | ||
56 | N 41º 36.540' O 00º 14.643' | Derecha | ||
57 | N 41º 36.660' O 00º 14.803' | Izquierda | ||
58 | N 41º 35.972' O 00º 15.297' | Bifurcación, a la izquierda | ||
59 | N 41º 35.332' O 00º 15.531' | Recto, junto corrales | ||
60 | N 41º 35.422' O 00º 16.224' | Izquierda atrás | ||
61 | N 41º 35.442' O 00º 16.454' | WP de referencia | ||
62 | N 41º 35.687' O 00º 16.712' | Recto | ||
63 | N 41º 36.291' O 00º 17.729' | Izquierda | ||
64 | N 41º 36.616' O 00º 17.829' | Izquierda atrás cerrado | ||
65 | N 41º 34.865 O 00º 17.324' | Recto, SPP | ||
66 | N 41º 34.290' O 00º 17.713' | Derecha, asfalto | ||
67 | N 41º 34.635' O 00º 18.822' | Izquierda, empieza pista | ||
68 | N 41º 33.318' O 00º 19.977' | Recto, SPP | ||
69 | N 41º 32.604' O 00º 21.138' | Recto, SPP | ||
70 | N 41º 32.382' O 00º 21.966' | Recto, SPP | ||
71 | N 41º 32.202' O 00º 22.481' | Recto, SPP | ||
72 | N 41º 32.102' O 00º 22.811' | Cruzar puente sobre vía AVE y luego derecha | ||
73 | N 41º 32.032' O 00º 23.084' | Derecha, seguir paralelo a la vía del AVE | ||
74 | N 41º 32.084' O 00º 23.217' | Recto, seguir paralelo a la vía del AVE | ||
75 | N 41º 32.113' O 00º 24.191' | Recto | ||
76 | N 41º 32.029' O 00º 24.631' |
Izquierda, SPP | ||
77 | N 41º 31.866' O 00º 24.932' | Recto | ||
78 | N 41º 31.760' O 00º 25.010' | Derecha, junto autopista | ||
79 | N 41º 31.404' O 00º 26.047' | Recto, paralelo a la autopista | ||
80 | N 41º 31.436' O 00º 26.676' | Izquierda, bajo autopista | ||
81 | N 41º 31.218' O 00º 26.999' | Derecha, puente sobre salida autopista | ||
82 | N 41º 30.813' O 00º 27.887' | Cruzamos N-II ¡¡OJO!! | ||
83 | N 41º 30.476' O 00º 28.606' | Recto | ||
84 | N 41º 30.230' O 00º 29.763' | Izquierda, paralelo a la carretera | ||
85 | N 41º 29.753' O 00º 30.757' | Derecha, por asfalto, dirección "Pina" | ||
86 | N 41º 29.617' O 00º 31.182' | "Pina de Ebro" FIN DE LA RUTA |
RCB©
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web, por cualquier medio, bien sea mecánico u electrónico, sin la autorización previa y expresa de los autores.